NACE Kodları (2023-34)
| SIRA | ANA MESLEK | NACE KODU | NACE TANIM | ÜST LİMİT (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 749901 | Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri | 350.000 |
| 7 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 773999 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine ve ekipmanların sürücüsüz kiralanması ve leasingi ile maddi malların kiralanması ve operasyonel leasingi | 350.000 |
| 8 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 781004 | Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri | 350.000 |
| 9 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 799099 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (turizm tanıtım faaliyetleri, vb.) | 350.000 |
| 10 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 823002 | Kongre ve ticari gösteri organizasyonu | 350.000 |
| 11 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 824001 | Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti | 350.000 |
| 12 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 902001 | Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri | 350.000 |
| 13 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 903990 | Sanat ve gösteri sanatlarına yönelik diğer destek faaliyetleri (sanat ve gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 14 | Ajans, organizasyon faaliyetleri | 931902 | Spor etkinlikleri yapımcılarının faaliyetleri ile bu etkinliklerin kendi tesisleri olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenmesi faaliyetleri (spor kulüpleri tarafından yapılanlar hariç) | 350.000 |
| 15 | Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 869500 | Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı) | 350.000 |
| 16 | Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 869600 | Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp faaliyetleri | 350.000 |
| 17 | Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 869999 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer insan sağlığı faaliyetleri (kan merkezleri ile kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 18 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 639200 | Diğer bilgi hizmeti faaliyetleri | 300.000 |
| 19 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 702001 | İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri | 300.000 |
| 20 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 702002 | İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri | 300.000 |
| 21 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 732003 | Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri | 300.000 |
| 22 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 749903 | İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.) | 300.000 |
| 23 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 781001 | İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil) | 300.000 |
| 24 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 782002 | Geçici iş bulma acenteleri ile diğer insan kaynaklarının sağlanması faaliyetleri | 300.000 |
| 25 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 821001 | Büro yönetimi ve destek faaliyetleri (sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hariç) | 300.000 |
| 26 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 822001 | Çağrı merkezlerinin faaliyetleri | 300.000 |
| 27 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 829999 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmeti faaliyetleri | 300.000 |
| 28 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 969908 | Arzuhalcilerin faaliyetleri | 300.000 |
| 29 | Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 969913 | Şecere bulma faaliyetleri | 300.000 |
| 30 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 182003 | Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) | 300.000 |
| 31 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 582101 | Video oyunlarının yayımlanması | 300.000 |
| 32 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 582901 | Diğer yazılım programlarının yayımlanması | 300.000 |
| 33 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 621000 | Bilgisayar programlama faaliyetleri | 300.000 |
| 34 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 622000 | Bilgisayar danışmanlığı ve bilgisayar birimleri (sistemleri) yönetimi faaliyetleri (siber güvenlik danışmanlığı dahil) | 300.000 |
| 35 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 629001 | Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri | 300.000 |
| 36 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 629099 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri | 300.000 |
| 37 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 631000 | Bilgi işlem altyapısı, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler | 300.000 |
| 38 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 639102 | Web arama portalı faaliyetleri | 300.000 |
| 39 | Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 951001 | Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM'ler ve pos cihazları dahil) | 300.000 |
| 40 | Bireysel sanatkârlık faaliyetleri | 901300 | Diğer sanatsal yaratıcılık faaliyetleri | 400.000 |
| 41 | Börekçilik | 561107 | Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) | 400.000 |
| 42 | Cenaze hizmetleri | 963001 | Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama hizmetleri, defin hizmetleri vb.) | 350.000 |
| 43 | Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 961001 | Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri | 400.000 |
| 44 | Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 961002 | Çamaşırhane hizmetleri | 400.000 |
| 45 | Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 961003 | Kuru temizleme hizmetleri | 400.000 |
| 46 | Çiçekçilik | 11902 | Çiçek yetiştirilmesi (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) | 400.000 |
| 47 | Çiçekçilik | 462108 | Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti | 400.000 |
| 48 | Çiçekçilik | 462201 | Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti | 400.000 |
| 49 | Çiçekçilik | 477602 | Çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti | 400.000 |
| 50 | Çiçekçilik | 477826 | Yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti | 400.000 |
| 1 | Çilingirlik | 256204 | Kilit ve menteşe imalatı | 350.000 |
| 51 | Çilingirlik | 952904 | Anahtar çoğaltma hizmetleri | 300.000 |
| 52 | Dövme salonu işletmeciliği | 969999 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri vb.) | 200.000 |
| 53 | Durak, otopark işletmeciliği | 522107 | Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) | 200.000 |
| 54 | Durak, otopark işletmeciliği | 522109 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri | 200.000 |
| 55 | Durak, otopark işletmeciliği | 522110 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) | 200.000 |
| 56 | Durak, otopark işletmeciliği | 522190 | Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) | 200.000 |
| 57 | Durak, otopark işletmeciliği | 969905 | Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri | 200.000 |
| 59 | E-ticaret | 479114 | Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret | 300.000 |
| 58 | Eğlence yerleri işletmeciliği | 932999 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğlence ve dinlence (rekreasyon) faaliyetleri | 350.000 |
| 140 | Emlakçılık | 683101 | Gayrimenkul faaliyetleri için aracılık hizmeti faaliyetleri | 250.000 |
| 141 | Emlakçılık | 683201 | Gayrimenkul değerleme (eskpertiz) , danışmanlık ve emanet aracılarının (escrow) faaliyetleri | 250.000 |
| 153 | Emlakçılık | 683202 | Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan diğer gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (apartman yöneticiliği hariç) | - |
| 154 | Emlakçılık | 683203 | Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri | - |
| 155 | Emlakçılık | 683204 | Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği | - |
| 142 | Emlakçılık | 811001 | Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri | 250.000 |
| 60 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 14803 | Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.) | 300.000 |
| 2 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 109101 | Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı | 350.000 |
| 3 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 109201 | Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) | 350.000 |
| 4 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 462101 | Hayvan yemi toptan ticareti | 350.000 |
| 5 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 463802 | Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları için olanlar hariç) | 350.000 |
| 61 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 477601 | Ev hayvanları, bunların mama ve gıdaları ile eşyalarının perakende ticareti | 300.000 |
| 62 | Evcil hayvan bakımı, ticareti | 969904 | Ev hayvanları ve terk edilmiş hayvanlar için bakım hizmetleri | 300.000 |
| 63 | Fatura tahsilat bürosu işletmeciliği | 829100 | Tahsilat ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri | 300.000 |
| 64 | Faytonculuk | 493900 | Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı | 300.000 |
| 65 | Halı yıkama hizmetleri | 961004 | Halı ve kilim yıkama hizmetleri | 400.000 |
| 66 | Hasta bakıcılığı | 869401 | Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vb.leri tarafından verilen hizmetler (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve doğum sonrası izleme ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri dahil) (hastane dışı) | 400.000 |
| 67 | Hasta bakıcılığı | 869402 | Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk sağlığı ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil; hemşireli yatılı bakım tesislerinin faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı) | 400.000 |
| 68 | Hasta bakıcılığı | 871001 | Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur evlerinin faaliyetleri dahil; sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan yaşlı evlerinin, yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan hizmetler hariç) | 400.000 |
| 69 | Hasta bakıcılığı | 872002 | Zihinsel rahatsızlığı veya madde kullanımı teşhisi olan kişilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç) | 400.000 |
| 70 | Hasta bakıcılığı | 873002 | Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri, hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç) | 400.000 |
| 71 | Hasta bakıcılığı | 881002 | Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (yatılı bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) | 400.000 |
| 72 | Hasta bakıcılığı | 889907 | Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç) | 400.000 |
| 73 | Hasta bakıcılığı | 889909 | Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç) | 400.000 |
| 74 | Hasta bakıcılığı | 969901 | Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) | 400.000 |
| 75 | İkinci el eşya ticareti | 477904 | Kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası perakende ticareti | 400.000 |
| 76 | İkinci el eşya ticareti | 477990 | Diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları hariç) | 400.000 |
| 77 | İkinci el eşya ticareti | 479200 | Uzmanlaşmış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri | 400.000 |
| 78 | İkinci el eşya ticareti | 772299 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve operasyonel leasingi (müzik aleti, giyim eşyası, mücevher vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç) | 400.000 |
| 79 | İkinci el tekstil ürünleri ticareti | 477906 | Kullanılmış giysiler ve aksesuarlarının perakende ticareti | 400.000 |
| 80 | Kahvehanecilik, kıraathanecilik | 563090 | Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri (Trenlerde ve gemilerde işletilen barların faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) dahil) | 400.000 |
| 81 | Kuyumculuk | 89903 | Kıymetli ve yarı kıymetli taşların ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) | 200.000 |
| 82 | Kuyumculuk | 244116 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde altın imalatı ile gümüş veya adi metallerin altınla preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 200.000 |
| 83 | Kuyumculuk | 244117 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde gümüş imalatı ile adi metallerin gümüşle preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 200.000 |
| 84 | Kuyumculuk | 244118 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde platin imalatı ile altın, gümüş veya adi metallerin platinle preslenerek kaplanması (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 200.000 |
| 85 | Kuyumculuk | 244119 | Değerli metal alaşımlarının imalatı (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 200.000 |
| 86 | Kuyumculuk | 321201 | Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) | 200.000 |
| 87 | Kuyumculuk | 321204 | İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) | 200.000 |
| 88 | Kuyumculuk | 321290 | Mücevher ve benzeri diğer eşyaların imalatı | 200.000 |
| 89 | Kuyumculuk | 329903 | Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı | 200.000 |
| 90 | Kuyumculuk | 464801 | Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) | 200.000 |
| 91 | Kuyumculuk | 468202 | Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) | 200.000 |
| 92 | Kuyumculuk | 477701 | Altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) | 200.000 |
| 93 | Kuyumculuk | 477702 | Gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) | 200.000 |
| 94 | Kuyumculuk | 477705 | Doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan yapılan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yapılan ürünler) | 200.000 |
| 95 | Kuyumculuk | 952502 | Mücevherlerin onarımı | 200.000 |
| 96 | Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı | 952905 | Bisiklet onarımı | 400.000 |
| 97 | Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti | 772203 | Müzik aletlerinin kiralanması ve operasyonel leasingi | 300.000 |
| 98 | Nakliyat komisyonculuğu | 522603 | Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | 200.000 |
| 99 | Nakliyat komisyonculuğu | 523102 | Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | 200.000 |
| 143 | Oto galericilik, oto kiralama | 478114 | Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (elektrikli olanlar ile ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil) | 250.000 |
| 144 | Oto galericilik, oto kiralama | 478190 | Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, römorklar, yarı römorklar, kamp araçları vb., elektrikli olanlar dahil) | 250.000 |
| 145 | Oto galericilik, oto kiralama | 493302 | Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç kiralama faaliyeti | 250.000 |
| 146 | Oto galericilik, oto kiralama | 771101 | Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve operasyonel leasingi (motosiklet ve motokaravan için olanlar hariç) | 250.000 |
| 147 | Oto galericilik, oto kiralama | 771201 | Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve operasyonel leasingi (ağırlığı 3.5 tondan daha fazla olanlar) (motokaravan için olanlar hariç) | 250.000 |
| 100 | Oto kurtarıcılık | 522104 | Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri | 300.000 |
| 101 | Oto lastik onarımı | 221119 | Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması) | 350.000 |
| 102 | Oto lastik onarımı | 953102 | Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı faaliyetleri | 350.000 |
| 103 | Oto yıkama, yağlama | 953103 | Motorlu kara taşıtlarının yağlama, yıkama, cilalama vb. faaliyetlerİ | 350.000 |
| 104 | Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği | 619005 | İnternet kafelerin faaliyetleri | 400.000 |
| 105 | Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği | 932903 | Oyun makinelerinin işletilmesi | 400.000 |
| 106 | Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği | 932908 | Bilardo salonlarının faaliyetleri | 400.000 |
| 107 | Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği | 932911 | Elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri | 400.000 |
| 108 | Özel ambulans işletmeciliği | 869200 | Ambulansla hasta taşıma | 350.000 |
| 109 | Ses, sahne sanatçılığı | 902002 | Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik grupları dahil) | 400.000 |
| 110 | Ses, sahne sanatçılığı | 902003 | Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil) | 400.000 |
| 148 | Ses, sahne sanatçılığı | 902099 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gösteri sanatları | 350.000 |
| 111 | Seyyar satıcılık | 471104 | Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti | 400.000 |
| 112 | Seyyar satıcılık | 471106 | Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) | 400.000 |
| 113 | Seyyar satıcılık | 471202 | Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti | 400.000 |
| 114 | Seyyar satıcılık | 475107 | Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti | 400.000 |
| 115 | Seyyar satıcılık | 561200 | Seyyar yemek hizmeti faaliyetleri | 400.000 |
| 149 | Şans oyunları bayiliği | 920001 | Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) | 150.000 |
| 150 | Şans oyunları bayiliği | 920002 | Loto vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil) | 150.000 |
| 116 | Tasarım faaliyetleri | 741400 | Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (endüstriyel ürün ve moda tasarım, iç tasarım ve grafik tasarım faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 117 | Telekomünikasyon cihazları onarımı | 422205 | Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı | 350.000 |
| 118 | Telekomünikasyon cihazları onarımı | 951002 | İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) | 350.000 |
| 119 | Tercümanlık | 743012 | Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (işaret dili dahil) | 300.000 |
| 151 | Trafik müşavirliği, iş takipçiliği | 829904 | Trafik müşavirliği | 250.000 |
| 152 | Trafik müşavirliği, iş takipçiliği | 829908 | İş takipçiliği faaliyeti | 250.000 |
| 120 | Tuvalet işletmeciliği | 969907 | Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti | 300.000 |
| 121 | Yufkacılık, kadayıfçılık | 107203 | Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil) | 400.000 |
| 122 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 521002 | Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) | 350.000 |
| 123 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 521003 | Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) | 350.000 |
| 124 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 521005 | Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap vb. dahil; petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz vb. hariç) | 350.000 |
| 125 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 521090 | Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 126 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522106 | Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil) | 350.000 |
| 127 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522408 | Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma (elleçleme) hizmetleri | 350.000 |
| 128 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522410 | Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma (elleçleme) hizmetleri | 350.000 |
| 129 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522411 | Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma (elleçleme) hizmetleri | 350.000 |
| 130 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522599 | Başke yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) | 350.000 |
| 131 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 522699 | Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığa yönelik diğer destekleyici faaliyetler | 350.000 |
| 132 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 532008 | Gıda dağıtım faaliyetleri | 350.000 |
| 133 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 532009 | Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil; evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık ile gıda dağıtım faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 134 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 532010 | Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) | 350.000 |
| 135 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 691010 | Yediemin faaliyetleri | 350.000 |
| 136 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 731103 | Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri | 350.000 |
| 137 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 829201 | Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri | 350.000 |
| 138 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 829205 | Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri | 350.000 |
| 139 | Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 969902 | Hamallık hizmetleri | 350.000 |
